

![]() ![]() |
Championnat de France des Equipages
• Historique
|
| Longueur hors tout : | 9.43 m |
| Longueur à la flottaison : | 8.40 m |
| Mètre bau : | 3.07 m (largeur maximale) |
| Tirant d’eau : | 2.10 m (hauteur de la partie immergée du bateau) |
| Poids : | 2 040 kg |
| Lest : | 950 kg |
| Guindan : | 12.36 m |
| Grand-Voile : | Bordure de 4.44 m Surface de 35 m² |
| Génois : | Bordure de 3.32 m Surface de 21 m² |
| Spinnaker : | Longueur du tangon de 4.14 m Surface de 98 m² |
| Architecte : | Bruce Farr |
Equipages
Les équipages disposent d’un bateau strictement identique : le Farr 30. Véritable merveille de technologie, le Farr 30 exige une très haute
technicité et beaucoup de dextérité de la part des 7 personnes à bord.
Voici la liste non exhaustive des équipages inscrits au Championnat de France des Equipages 2010 (elle sera complétée au fur et à mesure des inscriptions) :
| Bateaux | Capitaine |
| ARTS ET METIERS CENTRALE PARIS | CLEMENT HOCHART |
| BRED | YANN RIGAL |
| COTES D'ARMOR | STEPHANE LETERTRE |
| CSC HEC ECOLE NAVALE | HERVE GAUTIER |
| DUNKERQUE PLAISANCE | DANIEL SOUBEN |
| GROOVEDERCI | DENEEN DEMOURKAS |
| ILE DE FRANCE | JIMMY PAHUN |
| INSA - SOPRA | THOMAS RAHIER |
| MANCHE BASSE NORMANDIE | BENOÏT CHARON |
| MUMMADUCK | ROB VAN BUVIK |
| NANTES - SAINT NAZAIRE | CHRISTOPHE GUENA |
| NORMALE SUP - LAGARDERE | Grégoire SEIZILLES DE MAZANCOURT |
| NOUVELLE CALEDONIE | VINCENT PORTUGAL |
| OMAN SAIL - RENAISSANCE | ROBERT GREENHALGH |
| PURFLO-LES THERMES MARINS-SAINT MALO | BERNARD GRUEAU |
| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | MADELEINE FOBERT |
| SAFRAN | JUKIEN VILLION |
| TENDER TO RAPETOUS | ALBAN MESNIL |
| TPM - COYCH | FABIEN HENRY |
| TU DELFT | BERT SCHANDEVYL |
| VILE DU PORT REGION REUNION | FREDERICK DALLE |
| VILLE DE GENEVE-CARREFOUR PREVENTION | JEROME CLERC |
Diffusions TV
+ Résumés en multi diffusion sur Sport + (présence d’un journaliste de la rédaction des Sport de Canal +) sur les 4 compétitions
+ Un sujet quotidien de 3 minutes sur le site de Sport + (www.sportplus.fr)
+ Sélection quotidienne d'image (dispo par FTP) à destination d’Infosport et I Télévision
+ Ces images sont libres de droit en new access aussi pour les autres diffuseurs ou Web TV.
Diffusions du Grand Prix Atlantique 2009 sur Sport + :
- mercredi 20 mai 2009 à 23h00
- vendredi 22 mai 2009 à 9h00
- vendredi 22 mai 2009 à 14h45
• Haut